2025-09-29
| Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amateur | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| Amateur B | 19:45 - 20:45 | 19:45 - 20:45 | 19:45 - 20:45 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| Amateur C | ||||||
| Juvenil A | ||||||
| JUVENIL B | ||||||
| SUB 16 A | ||||||
| SUB 16 B | ||||||
| SUB 15 A | ||||||
| SUB 15 B | ||||||
| SUB 14 A | ||||||
| SUB 14 B | ||||||
| SUB 13 A | ||||||
| SUB 12 A | ||||||
| SUB 12 B | ||||||
| SUB 11 A | ||||||
| SUB 11 B | ||||||
| SUB 11 C | ||||||
| Alevin D | ||||||
| SUB 10 A | ||||||
| SUB 10 B | ||||||
| SUB 10 C | ||||||
| Bejamin D | ||||||
| SUB 9 A | ||||||
| SUB 9 B | ||||||
| SUB 9 C | ||||||
| SUB 8 A | ||||||
| Prebenjamin B | ||||||
| Educacio Infantil | ||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.