18-4-2021 12:00 | |
---|---|
![]() |
ATLÈTIC JUNIOR FC |
![]() |
CD Almeda |
![]() |
CD Almeda | 5 |
![]() |
SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Almeda | |||
Martes | 16:00 - 17:30 | ||
Jueves | 16:00 - 17:30 | ||
Viernes | 16:00 - 17:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CD Almeda | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2 |
![]() |
OLIMPIC CAN FATJO CE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 |
![]() |
MOLINS DE REI CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 |
![]() |
ATLÈTIC JUNIOR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
![]() |
FONTSANTA-FATJO CD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
6 |
![]() |
MARIANAO POBLET UD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 |
![]() |
VALLDOREIX FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 |
![]() |
SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Jornada 1 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
MOLINS DE REI CF | 1 | 0 | VALLDOREIX FC |
OLIMPIC CAN FATJO CE | 4 | 3 | FONTSANTA-FATJO CD |
SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | - | ATLÈTIC JUNIOR FC | |
MARIANAO POBLET UD | 2 | 3 | CD Almeda |
Jornada 2 | 11-Abril | ||
---|---|---|---|
ATLÈTIC JUNIOR FC | - | MOLINS DE REI CF | |
VALLDOREIX FC | - | OLIMPIC CAN FATJO CE | |
FONTSANTA-FATJO CD | - | MARIANAO POBLET UD | |
CD Almeda | 5 | 1 | SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB |
Jornada 3 | 18-Abril | ||
---|---|---|---|
MOLINS DE REI CF | - | OLIMPIC CAN FATJO CE | |
SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | - | FONTSANTA-FATJO CD | |
ATLÈTIC JUNIOR FC | - | CD Almeda | |
MARIANAO POBLET UD | - | VALLDOREIX FC |
Jornada 4 | 25-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Almeda | - | MOLINS DE REI CF | |
VALLDOREIX FC | - | SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | |
FONTSANTA-FATJO CD | - | ATLÈTIC JUNIOR FC | |
OLIMPIC CAN FATJO CE | - | MARIANAO POBLET UD |
Jornada 5 | 2-Mayo | ||
---|---|---|---|
SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | - | OLIMPIC CAN FATJO CE | |
ATLÈTIC JUNIOR FC | - | VALLDOREIX FC | |
CD Almeda | - | FONTSANTA-FATJO CD | |
MOLINS DE REI CF | - | MARIANAO POBLET UD |
Jornada 6 | 9-Mayo | ||
---|---|---|---|
MARIANAO POBLET UD | - | SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | |
OLIMPIC CAN FATJO CE | - | ATLÈTIC JUNIOR FC | |
VALLDOREIX FC | - | CD Almeda | |
MOLINS DE REI CF | - | FONTSANTA-FATJO CD |
Jornada 7 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB | - | MOLINS DE REI CF | |
ATLÈTIC JUNIOR FC | - | MARIANAO POBLET UD | |
CD Almeda | - | OLIMPIC CAN FATJO CE | |
FONTSANTA-FATJO CD | - | VALLDOREIX FC |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.