Categorias | Temporadas |
---|---|
Autonómica | 1 temporada |
Regional | 2 temporadas |
Cadete | 1 temporadas |
Infantil | 2 temporadas |
Alevin | 2 temporadas |
Benjamin | 2 temporadas |
2010-11 | |||
2011-12 | 1ª Posición en Cuarta Catalana, Amateur Asciende a Tercera Catalana como campeón | ||
2011-12 | 1ª Posición en Tercera División, Alevín | ||
2011-12 | Por primera vez se clasifica nuestro amateur en la Copa Catalunya, siendo elimin | ||
2012-13 | Infantil "A" Asciende a Primera División Ocupando la Segunda Posición | ||
2013-14 | |||
2014-15 | 1º Posición asciende a primera división como campeón de liga | ||
2015-16 | Infantil "A" Asciende a Primera División Ocupando la Segunda Posición | ||
2015-16 | 1ª Posición en Segunda División, Asciende a Primera como campeón | ||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | 2ª Posición en 2ª Territorial, amateur asciende al ganar promoción al CD Margane | ||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | Ascenso 2ª Posición | ![]() | |
2009-10 | Ascenso Como 3ª Clasificado en Tercera División | ![]() |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.