2023-11-17
Temporada | Equipo | Datos |
---|---|---|
2019-20 | Alevin C | Ver info |
2019-20 | Amateur B | Ver info |
2019-20 | Juvenil A | Ver info |
2019-20 | Promesa A | Ver info |
2019-20 | Prebenjamin B | Ver info |
2019-20 | Prebenjamin A | Ver info |
2019-20 | Benjamin B | Ver info |
2019-20 | Benjamin A | Ver info |
2019-20 | Alevin B | Ver info |
2019-20 | Juvenil B | Ver info |
2019-20 | Alevin D | Ver info |
2019-20 | Alevin C | Ver info |
2019-20 | Alevin B | Ver info |
2019-20 | Alevin A | Ver info |
2019-20 | Infantil B | Ver info |
2019-20 | Infantil A | Ver info |
2019-20 | Cadete C | Ver info |
2019-20 | Cadete B | Ver info |
2019-20 | Alevin C | Ver info |
2019-20 | Promesa A | Ver info |
2019-20 | Prebenjamin B | Ver info |
2019-20 | Prebenjamin A | Ver info |
2019-20 | Benjamin A | Ver info |
2019-20 | Benjamin B | Ver info |
2019-20 | Benjamin B | Ver info |
2019-20 | Benjamin A | Ver info |
2019-20 | Alevin D | Ver info |
2019-20 | Cadete A | Ver info |
2019-20 | Alevin B | Ver info |
2019-20 | Alevin A | Ver info |
2019-20 | Infantil B | Ver info |
2019-20 | Infantil A | Ver info |
2019-20 | Amateur | Ver info |
2019-20 | Cadete C | Ver info |
2019-20 | Cadete B | Ver info |
2019-20 | Cadete A | Ver info |
2019-20 | Juvenil B | Ver info |
2019-20 | Juvenil A | Ver info |
2019-20 | Amateur B | Ver info |
2019-20 | Amateur | Ver info |
2018-19 | Cadete B | Ver info |
2018-19 | Juvenil A | Ver info |
2018-19 | Amateur | Ver info |
2018-19 | Juvenil B | Ver info |
2018-19 | Cadete A | Ver info |
2018-19 | Cadete C | Ver info |
2018-19 | Infantil A | Ver info |
2018-19 | Infantil B | Ver info |
2018-19 | Alevin A | Ver info |
2018-19 | Alevin C | Ver info |
2018-19 | Alevin D | Ver info |
2018-19 | Benjamin A | Ver info |
2018-19 | Alevin B | Ver info |
2018-19 | Benjamin B | Ver info |
2018-19 | Amateur B | Ver info |
2018-19 | Juvenil A | Ver info |
2018-19 | Prebenjamin A | Ver info |
2017-18 | Cadete A | Ver info |
2017-18 | Amateur | Ver info |
2017-18 | Juvenil A | Ver info |
2017-18 | Juvenil B | Ver info |
2017-18 | Cadete B | Ver info |
2017-18 | Infantil A | Ver info |
2017-18 | Infantil B | Ver info |
2017-18 | Infantil C | Ver info |
2017-18 | Alevin A | Ver info |
2017-18 | Alevin B | Ver info |
2017-18 | Alevin C | Ver info |
2017-18 | Benjamin A | Ver info |
2017-18 | Benjamin B | Ver info |
2016-17 | Amateur | Ver info |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.