J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 11 | 57 | 9 | 22 | |
2 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 11 | 39 | 9 | 22 | |
3 | ESCOLA F GAVA C D | 8 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 11 | 36 | 11 | 22 | |
4 | BARCELONA FC E | 8 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 11 | 44 | 12 | 20 | |
5 | FONTSANTAFATJO CD A | 8 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 39 | 19 | 18 | |
6 | FUNDACIO U E CORNELLA H | 8 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 32 | 24 | 15 | |
7 | SANTBOIA FC D | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 22 | 17 | 12 | |
8 | SANTFELIUENC FC C | 8 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 29 | 27 | 12 | |
9 | SANT JOAN DESPI UE B | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 27 | 8 | |
10 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 8 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13 | 22 | 25 | 7 | |
11 | IGUALADA CF C | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 10 | 31 | 6 | |
12 | GAVA MAR CF A | 8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 29 | 5 | |
13 | VINYETS MOLIVELL CF A | 8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | 36 | 4 | |
14 | CIUDAD COOPERATIVA CF B | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 19 | 44 | 4 | |
15 | CASTELLDEFELS UE D | 8 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14 | 21 | 50 | 4 | |
16 | CD Almeda | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 43 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Almeda | 0 | 5 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
VINYETS MOLIVELL CF A | 1 | 8 | BARCELONA FC E |
SANTFELIUENC FC C | 3 | 7 | FONTSANTAFATJO CD A |
GAVA MAR CF A | 0 | 2 | SANTBOIA FC D |
SANT JOAN DESPI UE B | 1 | 0 | IGUALADA CF C |
CASTELLDEFELS UE D | 4 | 7 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
ESCOLA F GAVA C D | 6 | 3 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 8 | 1 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
BARCELONA FC E | 9 | 0 | CD Almeda |
FONTSANTAFATJO CD A | 9 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
SANTBOIA FC D | 6 | 3 | SANTFELIUENC FC C |
IGUALADA CF C | 3 | 2 | GAVA MAR CF A |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 2 | 3 | SANT JOAN DESPI UE B |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 6 | 3 | CASTELLDEFELS UE D |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 3 | 3 | ESCOLA F GAVA C D |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 2 | 2 | BARCELONA FC E |
CD Almeda | 0 | 5 | FONTSANTAFATJO CD A |
VINYETS MOLIVELL CF A | 3 | 3 | SANTBOIA FC D |
SANTFELIUENC FC C | 4 | 2 | IGUALADA CF C |
GAVA MAR CF A | 2 | 2 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
SANT JOAN DESPI UE B | 2 | 4 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
CASTELLDEFELS UE D | 1 | 9 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 3 | 6 | ESCOLA F GAVA C D |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
BARCELONA FC E | 6 | 5 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
FONTSANTAFATJO CD A | 1 | 6 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
SANTBOIA FC D | 3 | 1 | CD Almeda |
IGUALADA CF C | 3 | 2 | VINYETS MOLIVELL CF A |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 3 | 4 | SANTFELIUENC FC C |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 5 | 2 | GAVA MAR CF A |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 5 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
ESCOLA F GAVA C D | 7 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
BARCELONA FC E | 4 | 1 | FONTSANTAFATJO CD A |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 4 | 3 | SANTBOIA FC D |
CD Almeda | 1 | 0 | IGUALADA CF C |
VINYETS MOLIVELL CF A | 2 | 1 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
SANTFELIUENC FC C | 4 | 1 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
GAVA MAR CF A | 1 | 8 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
SANT JOAN DESPI UE B | 1 | 6 | ESCOLA F GAVA C D |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 3 | 4 | CASTELLDEFELS UE D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
FONTSANTAFATJO CD A | 6 | 1 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
SANTBOIA FC D | 1 | 1 | BARCELONA FC E |
IGUALADA CF C | 0 | 6 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 4 | 1 | CD Almeda |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 6 | 3 | VINYETS MOLIVELL CF A |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 5 | 2 | SANTFELIUENC FC C |
ESCOLA F GAVA C D | 4 | 0 | GAVA MAR CF A |
CASTELLDEFELS UE D | 4 | 4 | SANT JOAN DESPI UE B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
FONTSANTAFATJO CD A | 4 | 3 | SANTBOIA FC D |
BARCELONA FC E | 9 | 0 | IGUALADA CF C |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 4 | 1 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
CD Almeda | 0 | 6 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
VINYETS MOLIVELL CF A | 2 | 4 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
SANTFELIUENC FC C | 1 | 2 | ESCOLA F GAVA C D |
GAVA MAR CF A | 6 | 4 | CASTELLDEFELS UE D |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 5 | 1 | SANT JOAN DESPI UE B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SANTBOIA FC D | 1 | 1 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
IGUALADA CF C | 2 | 6 | FONTSANTAFATJO CD A |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 2 | 5 | BARCELONA FC E |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 1 | 4 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 11 | 0 | CD Almeda |
ESCOLA F GAVA C D | 2 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
CASTELLDEFELS UE D | 1 | 8 | SANTFELIUENC FC C |
SANT JOAN DESPI UE B | 1 | 1 | GAVA MAR CF A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
CD Almeda | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
IGUALADA CF C | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | CD Almeda |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
IGUALADA CF C | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
CD Almeda | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | CD Almeda |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
CD Almeda | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | CD Almeda |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
CD Almeda | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | CD Almeda |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
CD Almeda | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BARCELONA FC E | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | CD Almeda |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
CD Almeda | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | CD Almeda |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
CD Almeda | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | CD Almeda |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
CD Almeda | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
IGUALADA CF C | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | CD Almeda |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
CD Almeda | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | CD Almeda |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
CD Almeda | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | CD Almeda |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
FUNDACIO U E CORNELLA H | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A | 0 | 0 | SANT ANDREU DE LA BARCA AG A |
IGUALADA CF C | 0 | 0 | ESCOLA F GAVA C D |
SANTBOIA FC D | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
FONTSANTAFATJO CD A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE B |
BARCELONA FC E | 0 | 0 | GAVA MAR CF A |
MARTORELL ASSOCIACIO ESP A | 0 | 0 | SANTFELIUENC FC C |
CD Almeda | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SANT ANDREU DE LA BARCA AG A | 0 | 0 | FUNDACIO U E CORNELLA H |
ESCOLA F GAVA C D | 0 | 0 | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | IGUALADA CF C |
SANT JOAN DESPI UE B | 0 | 0 | SANTBOIA FC D |
GAVA MAR CF A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD A |
SANTFELIUENC FC C | 0 | 0 | BARCELONA FC E |
VINYETS MOLIVELL CF A | 0 | 0 | MARTORELL ASSOCIACIO ESP A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | CD Almeda |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.