J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CIUDAD COOPERATIVA CF B | 6 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 32 | 8 | 18 | |
2 | VINYETS MOLIVELL CF B | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 12 | 23 | 7 | 16 | |
3 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 11 | 30 | 9 | 14 | |
4 | TERLENKA BARCELONISTA CF C | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 21 | 18 | 12 | |
5 | CASTELLDEFELS UE D | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 11 | |
6 | TORRELLES UE A | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | 8 | |
7 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 12 | 13 | 16 | 8 | |
8 | ESPARREGUERA CE A | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 11 | 7 | |
9 | MOLINS DE REI CF A | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13 | 12 | 14 | 7 | |
10 | FONTSANTAFATJO CD B | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 6 | |
11 | GAVA CF A | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 23 | 6 | |
12 | SANTBOIA FC C | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 15 | 17 | 5 | |
13 | SANT JOAN DESPI UE C | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 1 | |
14 | CD Almeda | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 38 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
SANTBOIA FC C | 0 | 1 | CASTELLDEFELS UE D |
FONTSANTAFATJO CD B | 2 | 1 | SANT JOAN DESPI UE C |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 4 | 3 | TORRELLES UE A |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 3 | 3 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
ESPARREGUERA CE A | 1 | 1 | MOLINS DE REI CF A |
descansa | 0 | 0 | CD Almeda |
VINYETS MOLIVELL CF B | 6 | 1 | GAVA CF A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 2 | 8 | VINYETS MOLIVELL CF B |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | descansa |
SANT JOAN DESPI UE C | 2 | 2 | SANTBOIA FC C |
TORRELLES UE A | 4 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 1 | 4 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 5 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
CD Almeda | 0 | 7 | ESPARREGUERA CE A |
GAVA CF A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 3 | CASTELLDEFELS UE D |
descansa | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
SANTBOIA FC C | 2 | 2 | TORRELLES UE A |
FONTSANTAFATJO CD B | 2 | 3 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 3 | 1 | MOLINS DE REI CF A |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 11 | 1 | CD Almeda |
ESPARREGUERA CE A | 3 | 0 | GAVA CF A |
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 2 | VINYETS MOLIVELL CF B |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 4 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | descansa |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 3 | 2 | SANTBOIA FC C |
MOLINS DE REI CF A | 3 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
CD Almeda | 0 | 10 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
GAVA CF A | 2 | 6 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
descansa | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CASTELLDEFELS UE D | 6 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 6 | 1 | TORRELLES UE A |
descansa | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
SANTBOIA FC C | 1 | 4 | MOLINS DE REI CF A |
FONTSANTAFATJO CD B | 3 | 1 | CD Almeda |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 7 | 3 | GAVA CF A |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | descansa |
VINYETS MOLIVELL CF B | 3 | 2 | ESPARREGUERA CE A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 2 | VINYETS MOLIVELL CF B |
TORRELLES UE A | 1 | 1 | CASTELLDEFELS UE D |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 3 | 5 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | descansa |
CD Almeda | 2 | 7 | SANTBOIA FC C |
GAVA CF A | 1 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
descansa | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
ESPARREGUERA CE A | 1 | 3 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANT JOAN DESPI UE C | 1 | 3 | TORRELLES UE A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 4 | 3 | MOLINS DE REI CF A |
descansa | 0 | 0 | CD Almeda |
SANTBOIA FC C | 1 | 3 | GAVA CF A |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | descansa |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 4 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
VINYETS MOLIVELL CF B | 2 | 2 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
TORRELLES UE A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
CD Almeda | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
GAVA CF A | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
TORRELLES UE A | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | CD Almeda |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | GAVA CF A |
descansa | 0 | 0 | descansa |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
CD Almeda | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
GAVA CF A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
descansa | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | descansa |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | CD Almeda |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | GAVA CF A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | descansa |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
descansa | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
CD Almeda | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
GAVA CF A | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
descansa | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | descansa |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | CD Almeda |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | GAVA CF A |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | descansa |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
descansa | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | CD Almeda |
GAVA CF A | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
descansa | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Almeda | 0 | 0 | GAVA CF A |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | descansa |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
descansa | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | descansa |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
CD Almeda | 0 | 0 | descansa |
GAVA CF A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
descansa | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | CD Almeda |
descansa | 0 | 0 | GAVA CF A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | descansa |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
CD Almeda | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
GAVA CF A | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
descansa | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
descansa | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | CD Almeda |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | GAVA CF A |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | descansa |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
CD Almeda | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
GAVA CF A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
descansa | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
descansa | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | CD Almeda |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | GAVA CF A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | descansa |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
TORRELLES UE A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
CD Almeda | 0 | 0 | descansa |
GAVA CF A | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
descansa | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | CD Almeda |
descansa | 0 | 0 | GAVA CF A |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | descansa |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
CD Almeda | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
GAVA CF A | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
descansa | 0 | 0 | descansa |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | CD Almeda |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | GAVA CF A |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
CD Almeda | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
GAVA CF A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
descansa | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | descansa |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | CD Almeda |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | GAVA CF A |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | descansa |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
descansa | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Almeda | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
GAVA CF A | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
descansa | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | descansa |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Almeda | 0 | 0 | VINYETS MOLIVELL CF B |
MOLINS DE REI CF A | 0 | 0 | GAVA CF A |
Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A | 0 | 0 | descansa |
TORRELLES UE A | 0 | 0 | ESPARREGUERA CE A |
SANT JOAN DESPI UE C | 0 | 0 | SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A |
CASTELLDEFELS UE D | 0 | 0 | CIUDAD COOPERATIVA CF B |
TERLENKA BARCELONISTA CF C | 0 | 0 | FONTSANTAFATJO CD B |
descansa | 0 | 0 | SANTBOIA FC C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
GAVA CF A | 0 | 0 | CD Almeda |
descansa | 0 | 0 | MOLINS DE REI CF A |
ESPARREGUERA CE A | 0 | 0 | Pª RECSAN FELIU LLOBREGAT A |
SVICENÇ DELS HORTS 2014 A F A | 0 | 0 | TORRELLES UE A |
CIUDAD COOPERATIVA CF B | 0 | 0 | SANT JOAN DESPI UE C |
FONTSANTAFATJO CD B | 0 | 0 | CASTELLDEFELS UE D |
SANTBOIA FC C | 0 | 0 | TERLENKA BARCELONISTA CF C |
VINYETS MOLIVELL CF B | 0 | 0 | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.